Thông số kỹ thuật: Máy nén khí tủ lạnh Danfoss
Model | Motor input (W) | Refrigerant | Displacement (cm3) | Motor type | Voltage |
SC10G | 245 | R134a | 10.3 | CSIR RSIR CSR | 100V-115V 50Hz/60Hz 220V-240V 50Hz-60Hz |
SC12G | 310 | R134a | 12.98 | ||
SC15G | 385 | R134a | 15.3 | ||
SC18G | 485 | R134a | 17.68 | ||
SC21G | 540 | R134a | 20.93 | ||
SC10B | 245 | R12 | 10.3 | ||
SC12B | 310 | R12 | 12.98 | ||
SC15B | 385 | R12 | 15.3 | ||
SC18B | 460 | R12 | 17.68 | ||
SC21B | 580 | R12 | 20.93 | ||
SC10L | 315 | R404 | 10.3 | ||
SC12L | 387 | R404 | 12.98 | ||
SC15L | 495 | R404 | 15.3 | ||
SC18L | 495 | R404 | 17.68 | ||
SC21L | 588 | R404 | 20.93 | ||
SC10D | 315 | R22 | 10.3 | ||
SC12D | 385 | R22 | 12.98 | ||
SC15D | 480 | R22 | 15.3 | ||
SC18D | 495 | R22 | 17.68 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.